| Miejsce pochodzenia: | FUJIAN |
| Nazwa handlowa: | QSTONE |
| Orzecznictwo: | SGS |
| Numer modelu: | WJ001 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 1000-1500 USD |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane wzmocnienia skrzyń |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Wzór: | Opcjonalne | Nazwa: | medaliony z kamienia naturalnego |
|---|---|---|---|
| materiał: | Marmur | zatwierdzenie: | SGS |
| miejsce: | FUJIAN | aplikacji: | sala |
| Podkreślić: | medaliony z kamienia naturalnego,medaliony z mozaiki podłogowej |
||
Kamienny marmur Foyers i medalion strumieniem wodnym dla wodnych hoteli do dekoracji królewskich hoteli
| Produkt | Wzór marmuru strumieniem wody |
| Materiał | Każdy granit, marmur, onyks, trawertyn, wapień, piaskowiec i kamień szlachetny. Projekty klientów są dostępne. |
| Zabarwienie | Mieszane w białych, czarnych, czerwonych, różowych, zielonych, żółtych, złotych, bluesowych, brązowych, szarych itp. |
| Proces | Kamienny medalion wycięty strumieniem wody z naturalnego, kolorowego kamienia, dopasowany do siebie i zamontowany na siatce lub kafelkach przez doświadczonego pracownika, może mieć różne kolory, wzory i rozmiary, nadaje się do wnętrz i na zewnątrz. |
| Formularze | Nieregularne, romb, okrągłe, kwadratowe, owalne, paski itp |
| koniec | Polerowany, antyczny, płomieniowany, szlifowany, naturalny, piłowany itp |
| Standardowy rozmiar rundy | średnica 60,90, 100, 120 itp. (można dostosować) |
| Rozmiar owalny | 85 × 160 cm, 98 × 180 cm, 105 × 210 cm itp. (Można dostosować) |
| Rozmiar prostokąta | 100 × 100 cm.120 × 120cm, 160 × 120cm, itp. (Można dostosować) |
| Wykańczanie powierzchni | Postarzane, polerowane, szlifowane, piaskowane, szczotkowane itp |
| Termin cenowy | FOB / CNF / CIF (USD) |
| Zapłata | TT lub L / C lub Western Union lub Paypal w zasięgu wzroku |
| Czas dostawy | Zależy od zamówionej ilości |
| Uszczelka | A> Wewnętrzne opakowanie: folia z tworzywa sztucznego i pianka. B> Zewnętrzne opakowanie: Drewniane skrzynie. |
| Gęstość | Około 2,36 g / cm³ |
| Wytrzymałość na zginanie | Około 15,8 mpa |
| Wytrzymałość na ściskanie | Około 156.6mp |
| Absorpcja wody | Około 0,5% |
Opis produktu
| |
Osoba kontaktowa: Mr. Mark Liu
Tel: +8613055431394
Faks: 86-592-5256391